熱門賽事直播:

  • 當(dāng)前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • NBA2021-2022賽季太陽(yáng)隊(duì)第56輪常規(guī)賽賽程比賽結(jié)果
  • NBA2021-2022賽季太陽(yáng)隊(duì)第56輪常規(guī)賽賽程比賽結(jié)果

      太陽(yáng)隊(duì)作為NBA的西部聯(lián)盟的勁旅,一直沒(méi)有能夠拿下總冠軍是太陽(yáng)隊(duì)最大的遺憾,而在上個(gè)賽季,太陽(yáng)隊(duì)再一次與最高榮譽(yù)擦肩而過(guò),拿下西部聯(lián)盟的冠軍之后與東部聯(lián)盟的雄鹿作戰(zhàn),但是最后輸?shù)袅吮荣?,很遺憾沒(méi)有能夠拿下總冠軍,因此在本賽季,太陽(yáng)隊(duì)是立志要以總冠軍為目標(biāo),并且是不惜一切代價(jià)一定要達(dá)到,而在本賽季,太陽(yáng)隊(duì)的球員配置無(wú)疑是最豪華的,而與之相對(duì)的戰(zhàn)績(jī)也是最優(yōu)秀的,太陽(yáng)隊(duì)長(zhǎng)期領(lǐng)跑所有球隊(duì),在常規(guī)賽中表現(xiàn)十分出色,目前在56輪之后的戰(zhàn)績(jī)?yōu)?6勝10負(fù),排在西部聯(lián)盟的勁旅,而有不少小伙伴好奇太陽(yáng)隊(duì)在本賽季56輪常規(guī)賽賽程比賽結(jié)果是什么樣的,下面就由433體育來(lái)為大家呈現(xiàn)。

    太陽(yáng)

      NBA2021-2022賽季太陽(yáng)隊(duì)第56輪常規(guī)賽賽程比賽結(jié)果

      賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場(chǎng) 賽果

      NBA 常規(guī)賽 02-13 10:00 奧蘭多魔術(shù) 105-132 菲尼克斯太陽(yáng) 53-67 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-11 11:00 密爾沃基雄鹿 107-131 菲尼克斯太陽(yáng) 56-64 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-09 08:00 菲尼克斯太陽(yáng) 114-109 費(fèi)城76人 55-59 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-08 09:00 菲尼克斯太陽(yáng) 127-124 芝加哥公牛 67-49 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-06 08:00 菲尼克斯太陽(yáng) 95-80 華盛頓奇才 59-32 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-04 08:30 菲尼克斯太陽(yáng) 115-124 亞特蘭大老鷹 61-64 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-02 11:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 111-121 菲尼克斯太陽(yáng) 58-65 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-31 09:00 圣安東尼奧馬刺 110-115 菲尼克斯太陽(yáng) 55-50 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-29 10:00 明尼蘇達(dá)森林狼 124-134 菲尼克斯太陽(yáng) 66-74 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-27 11:00 菲尼克斯太陽(yáng) 105-97 猶他爵士 50-48 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-25 10:00 猶他爵士 109-115 菲尼克斯太陽(yáng) 56-58 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-23 10:00 印第安納步行者 103-113 菲尼克斯太陽(yáng) 54-59 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-21 08:30 菲尼克斯太陽(yáng) 109-101 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 45-53 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-18 09:30 菲尼克斯太陽(yáng) 121-107 圣安東尼奧馬刺 59-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-17 02:00 菲尼克斯太陽(yáng) 135-108 底特律活塞 64-54 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-15 08:00 菲尼克斯太陽(yáng) 112-94 印第安納步行者 46-38 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-12 08:30 菲尼克斯太陽(yáng) 99-95 多倫多猛龍 46-48 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-09 10:00 邁阿密熱火 123-100 菲尼克斯太陽(yáng) 71-50 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-07 11:00 洛杉磯快船 89-106 菲尼克斯太陽(yáng) 40-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-05 09:00 菲尼克斯太陽(yáng) 123-110 新奧爾良鵜鶘 64-54 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-03 08:00 菲尼克斯太陽(yáng) 133-99 夏洛特黃蜂 73-47 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-01 02:00 菲尼克斯太陽(yáng) 108-123 波士頓凱爾特人 41-67 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-30 10:00 俄克拉荷馬雷霆 97-115 菲尼克斯太陽(yáng) 52-60 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-28 10:00 孟菲斯灰熊 114-113 菲尼克斯太陽(yáng) 60-48 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-26 06:00 金州勇士 116-107 菲尼克斯太陽(yáng) 58-62 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-24 10:00 俄克拉荷馬雷霆 101-113 菲尼克斯太陽(yáng) 48-45 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-22 11:00 菲尼克斯太陽(yáng) 108-90 洛杉磯湖人 54-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-20 09:00 夏洛特黃蜂 106-137 菲尼克斯太陽(yáng) 47-69 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-17 10:00 華盛頓奇才 98-118 菲尼克斯太陽(yáng) 50-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-15 11:00 菲尼克斯太陽(yáng) 111-107 波特蘭開拓者 49-43 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-14 11:30 菲尼克斯太陽(yáng) 95-111 洛杉磯快船 44-56 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-11 11:00 波士頓凱爾特人 90-111 菲尼克斯太陽(yáng) 39-57 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-07 10:00 圣安東尼奧馬刺 104-108 菲尼克斯太陽(yáng) 48-51 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-04 11:00 菲尼克斯太陽(yáng) 96-118 金州勇士 48-51 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-03 10:00 底特律活塞 103-114 菲尼克斯太陽(yáng) 51-69 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-01 11:00 金州勇士 96-104 菲尼克斯太陽(yáng) 54-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-28 08:30 菲尼克斯太陽(yáng) 113-107 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 56-46 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-27 08:00 菲尼克斯太陽(yáng) 118-97 紐約尼克斯 57-44 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-25 08:00 菲尼克斯太陽(yáng) 120-115 克里夫蘭騎士 61-66 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-23 09:30 菲尼克斯太陽(yáng) 115-111 圣安東尼奧馬刺 57-44 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-22 09:00 丹佛掘金 97-126 菲尼克斯太陽(yáng) 60-73 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-20 11:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 104-112 菲尼克斯太陽(yáng) 51-55 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-18 11:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 98-105 菲尼克斯太陽(yáng) 46-45 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-16 09:00 菲尼克斯太陽(yáng) 99-96 明尼蘇達(dá)森林狼 40-39 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-15 08:00 菲尼克斯太陽(yáng) 115-89 休斯頓火箭 51-44 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-13 09:00 菲尼克斯太陽(yáng) 119-94 孟菲斯灰熊 62-43 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-11 10:00 波特蘭開拓者 109-119 菲尼克斯太陽(yáng) 47-60 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-09 11:00 菲尼克斯太陽(yáng) 109-104 薩克拉門托國(guó)王 67-64 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-07 10:00 亞特蘭大老鷹 117-121 菲尼克斯太陽(yáng) 58-59 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-05 10:00 休斯頓火箭 111-123 菲尼克斯太陽(yáng) 61-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-03 10:00 新奧爾良鵜鶘 100-112 菲尼克斯太陽(yáng) 59-48 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-31 10:00 克里夫蘭騎士 92-101 菲尼克斯太陽(yáng) 46-50 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-28 10:00 薩克拉門托國(guó)王 110-107 菲尼克斯太陽(yáng) 53-61 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-24 10:00 菲尼克斯太陽(yáng) 105-134 波特蘭開拓者 47-67 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-23 10:00 菲尼克斯太陽(yáng) 115-105 洛杉磯湖人 57-44 勝

     

      NBA 常規(guī)賽 10-21 10:00 丹佛掘金 110-98 菲尼克斯太陽(yáng) 51-58 負(fù)

    太陽(yáng)

    上一篇:英超第4輪:盧頓vs西漢姆聯(lián),激烈對(duì)決值得期待

    相關(guān)資訊

    最新錄像

    賽事推薦