熱門賽事直播:

  • 當(dāng)前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • 2022-2023賽季德甲15輪后最新射手榜一覽
  • 2022-2023賽季德甲15輪后最新射手榜一覽

      德甲是歐洲五大聯(lián)賽之一,德甲在歐洲最出名的球隊(duì)就是拜仁了,在本賽季中15場(chǎng)比賽之后進(jìn)行了休賽,拜仁作為南大王也是暫列積分榜榜首,但是在射手榜上,似乎萊比錫紅的球隊(duì)是更占上風(fēng),萊比錫紅牛的主力球員恩昆庫(kù)打進(jìn)了12球,門興和云達(dá)不萊梅的圖拉姆和菲爾克魯分別以10球?yàn)槲痪拥?名,拜仁的穆夏拉則是排在第4名打進(jìn)了9球,而新加盟的超級(jí)巨星馬內(nèi)在德甲的首個(gè)賽季目前打進(jìn)來(lái)6球,表現(xiàn)也還算是不錯(cuò),在射手榜上前十名還有來(lái)自亞洲的鐮田大地,下面就由搜客體育來(lái)告訴大家2022-2023賽季德甲15輪后最新射手榜。

    德甲

      2022-2023賽季德甲15輪后最新射手榜(只記錄射手榜前五十名的球員)

      排名 球隊(duì)名稱 球員名稱 國(guó)家 總進(jìn)球數(shù) 點(diǎn)球 主場(chǎng)進(jìn)球 客場(chǎng)進(jìn)球

      1 萊比錫紅牛 恩昆庫(kù) RB萊比錫 12 2 7 5

      2 門興 圖拉姆 門興格拉德巴赫 10 0 5 5

      3 云達(dá)不來(lái)梅 尼卡斯`弗爾克魯格 云達(dá)不萊梅 10 3 6 4

      4 拜仁 穆西亞拉 拜仁慕尼黑 9 0 5 4

      5 弗賴堡 格里福 弗賴堡 9 4 5 4

      6 拜仁 格納布里 拜仁慕尼黑 8 0 5 3

      7 柏林聯(lián)合 貝克 柏林聯(lián)合 7 0 5 2

      8 柏林赫塔 盧科巴基奧 柏林赫塔 7 2 3 4

      9 法蘭克福 鐮田大地 法蘭克福 7 2 5 2

      10 弗賴堡 格雷戈里奇 弗賴堡 6 0 4 2

      11 拜仁 莫廷 拜仁慕尼黑 6 0 2 4

      12 勒沃庫(kù)森 迪亞比 勒沃庫(kù)森 6 0 5 1

      13 法蘭克福 林德斯特羅姆 法蘭克福 6 0 3 3

      14 多特蒙德 穆科科 多特蒙德 6 0 5 1

      15 拜仁 馬內(nèi) 拜仁慕尼黑 6 1 3 3

      16 法蘭克福 蘭德爾科洛穆尼 法蘭克福 5 0 3 2

      17 奧格斯堡 德米羅維奇 奧格斯堡 5 0 2 3

      18 拜仁 薩內(nèi) 拜仁慕尼黑 5 0 3 2

      19 勒沃庫(kù)森 弗林蓬 勒沃庫(kù)森 5 0 3 2

      20 門興 霍夫曼 門興格拉德巴赫 5 0 4 1

      21 門興 本施拜尼 門興格拉德巴赫 5 1 5 0

      22 科隆 凱因茨 科隆 5 2 3 2

      23 美因茨 奧尼西沃 美因茨 4 0 1 3

      24 奧格斯堡 尼德萊赫納 奧格斯堡 4 0 0 4

      25 波鴻 霍夫曼 波鴻 4 0 3 1

      26 多特蒙德 布蘭特 多特蒙德 4 0 1 3

      27 萊紅牛 維爾納 RB萊比錫 4 0 4 0

      28 霍芬海姆 鮑姆加特納 霍芬海姆 4 0 2 2

      29 霍芬海姆 達(dá)布爾 霍芬海姆 4 0 3 1

      30 沃夫斯堡 恩梅查 沃爾夫斯堡 4 0 4 0

      31 斯圖加特 吉拉西 斯圖加特 4 1 2 2

      32 美因茨 英瓦爾森 美因茨 4 1 2 2

      33 波鴻 佐勒 波鴻 3 0 0 3

      34 拜仁 格雷茨卡 拜仁慕尼黑 3 0 2 1

      35 沃夫斯堡 波特巴庫(kù) 沃爾夫斯堡 3 0 1 2

      36 云達(dá)不來(lái)梅 杜克施 云達(dá)不萊梅 3 0 2 1

      37 科隆 泰格斯 科隆 3 0 3 0

      38 沃夫斯堡 杰哈特 沃爾夫斯堡 3 0 2 1

      39 柏林聯(lián)合 塞巴特烏 柏林聯(lián)合 3 0 3 0

      40 美因茨 亞倫卡拉斯 美因茨 3 0 1 2

      41 柏林赫塔 里克特 柏林赫塔 3 0 2 1

      42 沙爾克04 特羅德 沙爾克04 3 0 2 1

      43 勒沃庫(kù)森 德米爾拜 勒沃庫(kù)森 3 0 2 1

      44 拜仁 馬蒂斯 拜仁慕尼黑 3 0 3 0

      45 法蘭克福 羅德 法蘭克福 3 0 1 2

      46 科隆 柳比西奇 科隆 3 0 2 1

      47 柏林聯(lián)合 哈貝勒 柏林聯(lián)合 3 0 2 1

      48 霍芬海姆 克拉馬里奇 霍芬海姆 3 0 1 2

      49 萊紅牛 奧爾班 RB萊比錫 3 0 2 1

     

      50 柏林赫塔 塞爾達(dá) 柏林赫塔 3 0 3 0

    德甲

    上一篇:英超第4輪:盧頓vs西漢姆聯(lián),激烈對(duì)決值得期待

    相關(guān)資訊

    最新錄像

    賽事推薦