熱門賽事直播:

  • 當前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • 德甲歷屆金靴,德甲歷屆金靴得主
  • 德甲歷屆金靴,德甲歷屆金靴得主

      德甲是歐洲五大聯(lián)賽之一,德甲之中最大的豪門球隊當屬拜仁了,拿下過31次德甲冠軍,而在德甲金靴獎的獲獎球員則是大部分都是來自拜仁的球員,其中當屬拜仁的萊萬獲得的最多,曾拿下過6次金靴獎,而其次就是G.穆勒,在德國叫穆勒的球員很多都踢球很厲害,這位G.穆勒已經(jīng)是上世界70年的球員了,而在萊萬離開之后,德甲金靴獎的競爭可能會變得很激烈的,很多小伙伴想要知道在德甲中的歷屆金靴獎得主都有那些人,下面就由搜客體育來告訴大家。

    萊萬

      賽季 冠軍 積分 德甲金靴 球隊 進球數(shù)

      1963-64 科隆隊 45 烏韋·席勒 漢堡 30 勝一場2分

      1964-65 不來梅 41 布倫嫩邁爾 慕尼黑1860 24

      1965-66 慕尼黑1860 50 埃梅里希 多特蒙德 31

      1966-67 布倫瑞克 43 埃梅里希 多特蒙德 28

      穆勒 拜仁慕尼黑 28

      1967-68 紐倫堡 43 勒爾 科隆 27

      1968-69 拜仁慕尼黑 46 G.穆勒 拜仁慕尼黑 30

      1969-70 門興格拉德巴赫 51 G.穆勒 拜仁慕尼黑 30

      1970-71 門興格拉德巴赫 50 科布盧恩 奧伯豪森 24

      1971-72 拜仁慕尼黑 55 G.穆勒 拜仁慕尼黑 40

      1972-73 拜仁慕尼黑 54 G.穆勒 拜仁慕尼黑 40

      1973-74 拜仁慕尼黑 49 海因克斯 門興格拉德巴赫 30

      1974-75 門興格拉德巴赫 50 海因克斯 門興格拉德巴赫 27

      1975-76 門興格拉德巴赫 45 K.菲舍爾 沙爾克04 29

      1976-77 門興格拉德巴赫 44 D.穆勒 科隆 24

      1977-78 科隆隊 48 D.穆勒 科隆 24

      G.穆勒 拜仁慕尼黑 24

      1978-79 漢堡 49 阿洛夫斯 杜塞爾多夫 22

      1979-80 拜仁慕尼黑 50 魯梅尼格 拜仁慕尼黑 26

      1980-81 拜仁慕尼黑 53 魯梅尼格 拜仁慕尼黑 29

      1981-82 漢堡 48 赫魯貝施 漢堡 27

      1982-83 漢堡 52 沃勒爾 云達不來梅 23

      1983-84 斯圖加特 48 魯梅尼格 拜仁慕尼黑 26

      1984-85 拜仁慕尼黑 50 阿洛夫斯 科隆 26

      1985-86 拜仁慕尼黑 49 昆茨 波鴻 22

      1986-87 拜仁慕尼黑 53 U.拉恩 門興格拉德巴赫 24

      1987-88 云達不來梅 52 克林斯曼 斯圖加特 19

      1988-89 拜仁慕尼黑 50 R.沃爾法特 拜仁慕尼黑 17

      1989-90 拜仁慕尼黑 49 J.安德森 法蘭克福 18

      1990-91 凱澤斯勞滕 48 R.沃爾法特 拜仁慕尼黑 21

      1991-92 斯圖加特 52 F.瓦爾特 斯圖加特 22

      1992-93 云達不來梅 48 基爾斯滕 勒沃庫森 20

      1993-94 拜仁慕尼黑 44 耶阿 法蘭克福 18

      1994-95 多特蒙德 49 赫爾利希 多特蒙德 20

      1995-96 多特蒙德 68 比奇 斯圖加特 17 德甲改成勝一場3分

      1996-97 拜仁慕尼黑 71 基爾斯滕 勒沃庫森 22

      1997-98 凱澤斯勞滕 68 基爾斯滕 勒沃庫森 22

      1998-99 拜仁慕尼黑 78 普雷茨 柏林赫塔 23

      1999-00 拜仁慕尼黑 73 M.馬克斯 慕尼黑1860 19

      2000-01 拜仁慕尼黑 63 巴巴雷茨 漢堡 22

      2001-02 多特蒙德 70 阿莫羅索 多特蒙德 18

      2002-03 多特蒙德 75 埃爾伯 拜仁慕尼黑 21

      2003-04 云達不萊梅隊 74 艾爾頓 云達不來梅 28

      2004-05 拜仁慕尼黑 77 明塔爾 紐倫堡 24

      2005-06 拜仁慕尼黑 75 克洛澤 云達不來梅 25

      2006-07 斯圖加特 70 耶卡斯 波鴻 20

      2007-08 拜仁慕尼黑 76 盧卡。托尼 拜仁慕尼黑 24

      2008-09 沃爾夫斯堡 69 格拉菲特 沃爾夫斯堡 28

      2009-10 拜仁慕尼黑 70 埃丁。哲科 沃爾夫斯堡 23

      2010-11 多特蒙德 75 馬里奧·戈麥斯 拜仁慕尼黑 28

      2011-12 多特蒙德 81 亨特拉爾 沙爾克04 29

      2012-13 拜仁慕尼黑 91 基斯林 勒沃庫森 25

      2013-14 拜仁慕尼黑 90 萊萬多夫斯基 多特蒙德 20

      2014-15 拜仁慕尼黑 79 亞歷山大·邁爾 法蘭克福 19

      2015-16 拜仁慕尼黑 88 萊萬多夫斯基 拜仁慕尼黑 30

      2016-17 拜仁慕尼黑 82 奧巴梅揚 多特蒙德 31

      2017-18 拜仁慕尼黑 84 萊萬多夫斯基 拜仁慕尼黑 29

      2018-19 拜仁慕尼黑 78 萊萬多夫斯基 拜仁慕尼黑 22

      2019-20 拜仁慕尼黑 82 萊萬多夫斯基 拜仁慕尼黑 34

      2020-21 拜仁慕尼黑 78 萊萬多夫斯基 拜仁慕尼黑 41

     

      2021-22 拜仁慕尼黑 77 萊萬多夫斯基 拜仁慕尼黑 35

    萊萬

    上一篇:英超第4輪:盧頓vs西漢姆聯(lián),激烈對決值得期待

    相關資訊

    最新錄像

    賽事推薦